浙江云中马股份有限公司废水处理设施排放口监测数据 | ||||||||||
检测时间 | 废水项目(单位mg/L,其中流量单位为m3/h,色度单位为倍) | |||||||||
流量 | SS | 色度 | BOD5 | 总氮 | 总磷 | CODcr | 苯胺类 | 硫化物 | 二氧化氯 | |
2021.5.5 | 150 | 21 | 32 | 45 | 6.03 | 0.47 | / | / | / | / |
2021.5.10 | 156.13 | 21 | 40 | / | / | / | / | / | / | / |
2021.5.17 | 199.76 | 21 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2021.5.24 | 193.75 | 22 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
电 话:0578-2220196
传 真:0578-2220196
邮 编:323000
公 司:浙江汇丰环境检测有限公司
地 址:浙江省丽水市莲都区西站路97号