浙江云中马股份有限公司废水处理设施排放口监测数据 | ||||||||||
检测时间 | 废水项目(单位mg/L,其中流量单位为m3/h,色度单位为倍) | |||||||||
流量 | SS | 色度 | BOD5 | 总氮 | 总磷 | CODcr | 苯胺类 | 硫化物 | 二氧化氯 | |
2021年4月5日 | 143.79 | 21 | 20 | 47 | 5.12 | 0.277 | 130 | / | / | / |
2021年4月12日 | 156.43 | 21 | 32 | / | / | / | / | 0.27 | 0.056 | / |
2021年4月19日 | 202.06 | 25 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2021年4月26日 | 143.98 | 25 | 32 | / | / | / | / | / | / | / |
电 话:0578-2220196
传 真:0578-2220196
邮 编:323000
公 司:浙江汇丰环境检测有限公司
地 址:浙江省丽水市莲都区西站路97号